| Fondazione FONAMA | fonama@fonama.org | Telefono 335250742 | 
| 
 
 Giunzioni neuromuscolari, Nervi, Spinale, Atassia, Anticorpi e Biopsia, Informazioni per i pazienti  | 
![]()  | 
Traduzione del 6 febbraio 2011
| Radici 1 | Tronchi | Corde | |||||||||||
| Muscoli | Nervi | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | T1 | Sup | Med | Inf | Lat | Post | Med | 
| Trapezio | Accessori spinali | + | . | . | . | . | . | + | . | . | . | . | . | 
| Romboide | Scapolare dorsale | + | + | . | . | . | . | + | . | . | . | . | . | 
| Sopraspinato | Soprascapolare | . | + | + | . | . | . | + | . | . | . | . | . | 
| Sottospinato | Soprascapolare | . | + | + | . | . | . | + | . | . | . | . | . | 
| Deltoide | Ascellare | . | + | + | . | . | . | + | . | . | . | + | . | 
| Piccolo rotondo | Ascellare | . | + | + | . | . | . | + | . | . | . | + | . | 
| Bicipiti | Muscoli cutanei | . | + | + | . | . | . | + | . | . | + | . | . | 
| Brachioradiale | Radiale | . | + | + | . | . | . | + | . | . | . | + | . | 
| Pettorale laterale | . | + | + | + | + | . | . | . | . | + | . | . | |
| Pettorale minore | Pettorale mediale | . | . | . | + | + | . | . | . | . | . | . | + | 
| Serrato anteriore | Toracico lungo | . | + | + | + | . | . | . | . | . | . | . | . | 
| Supinatore | Radiale | . | . | + | . | . | . | + | . | . | . | + | . | 
| Pronatore piccolo | Mediano | . | . | + | + | . | . | + | . | . | + | . | . | 
| Latissimo dorsale | Toracodorsale | . | . | + | + | + | . | . | + | . | . | + | . | 
| Grande rotondo | Sottoscapolare inferiore | . | + | + | + | . | . | . | . | . | . | + | . | 
| Estensore delle dita | Radiale | . | . | ± | + | + | . | . | + | . | . | + | . | 
| Flessore radiale del carpo | Mediano | . | . | + | + | . | . | . | + | . | + | . | . | 
| Pronatore quadrato | Interosseo anteriore | . | . | . | + | + | + | . | + | + | + | . | + | 
| Flessore profondo delle dita | Interosseo anteriore Ulnare  | 
. | . | . | + | + | + | . | + | + | + | . | + | 
| Tricipiti | Radiale | . | . | + | + | + | . | . | + | . | . | + | . | 
| Estensore dell'indice | Radiale | . | . | . | + | + | + | . | . | + | . | + | . | 
| Interosseo dorsale I | Ulnare | . | . | . | . | + | + | . | . | + | . | . | + | 
| Abduttore breve del pollice | Mediano | . | . | . | . | + | + | . | . | + | . | . | + | 
| Paraspinale | Cervicale | + | + | + | + | + | + | . | . | . | . | . | . | 
| Muscolo | Nervi | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | T1 | Sup | Med | Inf | Lat | Post | Med | 
| LESIONI DELLE RADICI CERVICALI: CARATTERISTICHE CLINICHE | ||||
| Radice | Coinvolgimento motorio | Perdita sensoria | Localizzazione  del dolore  | 
	Riflesso tendineo profondo | 
| C4 | Nessuno | Spalle braccio superiore  | 
	Collo superiore | Normale | 
| C5 | Abduzione delle spalle Flessione del gomito  | 
	Braccio laterale | Collo; Spalle Scapola Braccio anteriore  | 
	Bicipiti Brachioradiale  | 
| C6 | Abduzione delle spalle Flessione del gomito Pronazione dell'avambraccio  | 
	Avambraccio laterale mano, pollice e 2° dito  | 
	Collo; Spalle Scapola Braccio laterale Mano laterale  | 
	Bicipiti Brachioradiale Pronatore  | 
| C7 | Estensione di gomito e polsi  | 
	Avambraccio; Dorsale e laterale Mano, 3° dito  | 
	Collo; Spalle Scapola mediale Estensore dell'avambraccio  | 
	Tricipiti | 
| C8 | Mano, intrinseca | Avambraccio; Mano mediale, 4° e 5° dito | Collo Scapola mediale Braccio mediale Avambraccio mediale Mano, 4° e 5° dito  | 
	Nessuno | 
	Anatomia dei nervi
Plesso-brachiale | 
	
Anatomia muscolare
Spalle | 
Va a Acronimi e sigle
Va a Mitolario italiano - inglese
Va a Mitolario inglese - italiano
| 
  
   Ritorno a Fonama.org Home Page  | 
					
					
					 
					Alla pagina originale
					
					
					  | 
					
					 
					
					  |